Categoría: | Aguas Servidas – tratamiento |
Cliente: | Bluecon Netherlands / Bluecon Water The World |
Ubicación: | Pilotos desarrollados en Cochamó, Isla de Maipo, Pelchuquín, Gualliguaica, La Higuera y San Pedro de Atacama, Chile |
Resultado: | Gestión operativa y demostración tecnológica mediante pilotaje de un módulo contenerizado de 40 pies, con capacidad de tratamiento de 10 m³/h de aguas residuales crudas, orientado a la obtención de agua reutilizable de alta calidad para riego. |
Desafío: | Implementar y validar una tecnología internacional en localidades estratégicas de alto impacto, demostrando su desempeño técnico y su atractivo para potenciales clientes del sector público y privado en Chile. |
Solución: | Articulación tecnológica, logística y operativa para el despliegue de pilotos demostrativos de la tecnología Bluecon, junto con la consolidación de estudios y oportunidades de negocio para su implementación en el mercado nacional. |





La solución consistió en un módulo contenerizado de 40 pies, con capacidad de tratamiento de 10 m³/h de aguas residuales crudas, mediante procesos fisicoquímicos, obteniendo agua apta para riego. Los pilotos se desarrollaron en Cochamó, Isla de Maipo, Pelchuquín, Gualliguaica, La Higuera y San Pedro de Atacama, consolidando la presencia de Bluecon en Chile bajo la representación de SEA GROUP.
- Capacidad de diseño: 1.000 personas
- Capacidad máxima de procesamiento: 200 m³/día
- Alcances principales: Diseño, suministro de equipos, instrumentación, monitoreo y capacitación
- Componente distintivo: Programa de transferencia tecnológica y comunitaria
